| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #144946 | #2576. 随机数生成器 | David24 | 20 | 2322ms | 1224kb | C++ | 1.8kb | 2022-02-09 17:08:14 |
| #144945 | #2574. 最短路 | qwddf | 90 | 8636ms | 26940kb | C++ | 4.1kb | 2022-02-09 17:06:11 |
| #144944 | #2583. 单位根 | wq6688 | 0 | 1ms | 1252kb | C++11 | 454b | 2022-02-09 17:04:33 |
| #144943 | #2574. 最短路 | carrotqq | 90 | 13541ms | 26868kb | C++ | 1.6kb | 2022-02-09 16:59:33 |
| #144942 | #2574. 最短路 | 13505966343 | 90 | 4312ms | 28052kb | C++ | 1.3kb | 2022-02-09 16:56:59 |
| #144941 | #2574. 最短路 | lpf | 90 | 6551ms | 13024kb | C++11 | 2.2kb | 2022-02-09 16:54:10 |
| #144940 | #2583. 单位根 | xuanyi | 0 | 2ms | 3116kb | C++11 | 2.5kb | 2022-02-09 16:52:11 |
| #144939 | #2576. 随机数生成器 | Harman | 50 | 7028ms | 24732kb | C++11 | 2.1kb | 2022-02-09 16:26:18 |
| #144938 | #2574. 最短路 | wq6688 | 0 | 0ms | 24740kb | C++11 | 2.6kb | 2022-02-09 16:17:09 |
| #144937 | #2574. 最短路 | wq6688 | 0 | 0ms | 1232kb | C++ | 1.7kb | 2022-02-09 16:15:00 |


