| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #144968 | #2583. 单位根 | chen_03 | 0 | 0ms | 504kb | C++11 | 1.1kb | 2022-02-09 17:49:05 |
| #144967 | #2576. 随机数生成器 | tyqtyq | 20 | 2359ms | 1240kb | C++11 | 1.2kb | 2022-02-09 17:42:34 |
| #144966 | #2583. 单位根 | qwddf | 4 | 0ms | 1200kb | C++ | 354b | 2022-02-09 17:37:02 |
| #144965 | #2583. 单位根 | Harman | 4 | 0ms | 1200kb | C++11 | 4.5kb | 2022-02-09 17:36:31 |
| #144964 | #2574. 最短路 | RealLinZhengyu | 90 | 12212ms | 60752kb | C++ | 1.4kb | 2022-02-09 17:36:19 |
| #144963 | #2583. 单位根 | Harman | 4 | 0ms | 1200kb | C++11 | 4.5kb | 2022-02-09 17:36:07 |
| #144962 | #2576. 随机数生成器 | 13505966343 | 20 | 1422ms | 1232kb | C++ | 778b | 2022-02-09 17:34:43 |
| #144961 | #2583. 单位根 | xuanyi | 99 | 2816ms | 84216kb | C++11 | 2.9kb | 2022-02-09 17:31:53 |
| #144960 | #2576. 随机数生成器 | wq6688 | 20 | 2532ms | 1392kb | C++ | 1.0kb | 2022-02-09 17:29:22 |
| #144959 | #2583. 单位根 | lpf | 0 | 0ms | 1128kb | C++11 | 643b | 2022-02-09 17:28:43 |


