| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #148482 | #570. 最小质因数 | wangyue | 0 | 4008ms | 522900kb | C++ | 813b | 2022-07-10 11:34:28 |
| #148481 | #564. 多重集合问题 | wangyue | 100 | 14952ms | 84176kb | C++ | 4.3kb | 2022-07-10 10:51:05 |
| #148480 | #564. 多重集合问题 | wangyue | 7 | 9ms | 8140kb | C++ | 4.3kb | 2022-07-10 10:49:54 |
| #148479 | #564. 多重集合问题 | wangyue | 0 | 3ms | 8028kb | C++ | 4.0kb | 2022-07-10 10:41:16 |
| #148477 | #564. 多重集合问题 | wangyue | Compile Error | / | / | C++ | 3.9kb | 2022-07-10 10:37:35 |
| #148476 | #564. 多重集合问题 | wangyue | 0 | 0ms | 8148kb | C++ | 4.2kb | 2022-07-10 09:22:13 |
| #148475 | #564. 多重集合问题 | wangyue | 0 | 4ms | 7992kb | C++ | 4.0kb | 2022-07-10 09:20:15 |
| #148474 | #564. 多重集合问题 | wangyue | Compile Error | / | / | C++ | 3.8kb | 2022-07-10 09:15:57 |
| #148473 | #1. A+B Problem | lzy | Compile Error | / | / | C++ | 109b | 2022-07-10 07:18:13 |
| #148467 | #1093. 三角形面积 | yangzibin | Judgement Failed | / | / | C++ | 298b | 2022-07-09 17:06:34 |


