| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #148753 | #2638. 数字选择 | gqw | 100 | 44ms | 10168kb | C++11 | 601b | 2022-07-17 19:01:34 |
| #148752 | #1445. 理想的正方形 | joy20101 | Compile Error | / | / | C++ | 1.0kb | 2022-07-17 19:01:20 |
| #148751 | #1445. 理想的正方形 | Nymist | 40 | 1096ms | 5120kb | C++ | 1.7kb | 2022-07-17 19:01:00 |
| #148750 | #1445. 理想的正方形 | run_after_dream | 100 | 583ms | 20956kb | C++ | 1.7kb | 2022-07-17 18:59:33 |
| #148749 | #1445. 理想的正方形 | run_after_dream | 100 | 615ms | 20956kb | C++ | 1.7kb | 2022-07-17 18:59:01 |
| #148748 | #2638. 数字选择 | Capricornus | 100 | 155ms | 3656kb | C++ | 1.2kb | 2022-07-17 18:58:54 |
| #148747 | #2638. 数字选择 | yinlang | 100 | 59ms | 3464kb | C++11 | 789b | 2022-07-17 18:57:34 |
| #148746 | #2637. Wilcze | mH | 0 | 1230ms | 16876kb | C++ | 590b | 2022-07-17 18:57:12 |
| #148745 | #2638. 数字选择 | CodingShark | 100 | 45ms | 12216kb | C++11 | 745b | 2022-07-17 18:55:09 |
| #148744 | #2638. 数字选择 | donmaid | 0 | 46ms | 2388kb | C++ | 505b | 2022-07-17 18:53:06 |


