| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #148773 | #2638. 数字选择 | Capricornus | 100 | 173ms | 3656kb | C++ | 1.2kb | 2022-07-17 19:18:39 |
| #148772 | #1445. 理想的正方形 | ysmy_zyj_1229 | 40 | 1411ms | 5120kb | C++ | 503b | 2022-07-17 19:18:13 |
| #148771 | #2637. Wilcze | gaojieming | 100 | 3770ms | 27584kb | C++ | 982b | 2022-07-17 19:16:12 |
| #148770 | #2638. 数字选择 | X_X | 100 | 39ms | 2420kb | C++ | 490b | 2022-07-17 19:12:55 |
| #148769 | #2638. 数字选择 | Capricornus | 0 | 596ms | 3656kb | C++ | 1.2kb | 2022-07-17 19:12:37 |
| #148768 | #2638. 数字选择 | X_X | 0 | 50ms | 2028kb | C++ | 481b | 2022-07-17 19:11:05 |
| #148767 | #1445. 理想的正方形 | Sun_Jianrong_111207 | 10 | 3635ms | 13116kb | C++11 | 1.0kb | 2022-07-17 19:10:40 |
| #148766 | #2638. 数字选择 | q779 | 100 | 48ms | 2932kb | C++11 | 1013b | 2022-07-17 19:10:39 |
| #148765 | #1445. 理想的正方形 | gaojieming | 100 | 732ms | 12992kb | C++ | 1.7kb | 2022-07-17 19:10:15 |
| #148764 | #2638. 数字选择 | Oliver | 0 | 56ms | 5220kb | C++11 | 405b | 2022-07-17 19:08:37 |


