| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #148880 | #1445. 理想的正方形 | Capricornus | 10 | 3079ms | 24740kb | C++ | 1.2kb | 2022-07-18 09:24:40 |
| #148877 | #1445. 理想的正方形 | Capricornus | 10 | 2959ms | 24744kb | C++ | 1.0kb | 2022-07-18 09:23:08 |
| #148876 | #1445. 理想的正方形 | Capricornus | 0 | 2827ms | 24740kb | C++ | 1.0kb | 2022-07-18 09:21:37 |
| #148875 | #1445. 理想的正方形 | Capricornus | Compile Error | / | / | C++ | 1.2kb | 2022-07-18 09:20:17 |
| #148853 | #1445. 理想的正方形 | xqy2007 | 100 | 835ms | 20852kb | C++11 | 2.0kb | 2022-07-18 08:52:15 |
| #148851 | #1445. 理想的正方形 | zx2017 | 100 | 789ms | 20924kb | C++ | 1.9kb | 2022-07-18 01:40:57 |
| #148848 | #1. A+B Problem | joy20101 | 100 | 1ms | 1188kb | C++11 | 176b | 2022-07-17 23:01:08 |
| #148846 | #1445. 理想的正方形 | joy20101 | 100 | 2831ms | 12980kb | C++11 | 1.1kb | 2022-07-17 22:32:33 |
| #148845 | #1445. 理想的正方形 | joy20101 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.1kb | 2022-07-17 22:32:13 |
| #148844 | #2637. Wilcze | donmaid | 0 | 54ms | 1676kb | C++ | 509b | 2022-07-17 21:58:20 |


