| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #149584 | #2662. 折跃 | Maxson | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 477b | 2022-07-21 18:19:32 |
| #149582 | #2662. 折跃 | YaoXX | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 957b | 2022-07-21 18:18:17 |
| #149581 | #2662. 折跃 | YaoXX | 0 | 7ms | 1248kb | C++11 | 962b | 2022-07-21 18:15:38 |
| #149542 | #554. 划分 | tjyhoi1 | 0 | 0ms | 1260kb | C++ | 1.4kb | 2022-07-21 13:29:34 |
| #149540 | #554. 划分 | JLXBS | 0 | 0ms | 1172kb | C++ | 646b | 2022-07-21 13:26:39 |
| #149537 | #553. 序列 | tjyhoi1 | 100 | 5451ms | 6840kb | C++ | 1.6kb | 2022-07-21 13:24:38 |
| #149535 | #554. 划分 | JLXBS | 0 | 1ms | 1172kb | C++ | 201b | 2022-07-21 13:21:30 |
| #149534 | #552. 平面嵌入 | JLXBS | 0 | 2ms | 1196kb | C++ | 1.6kb | 2022-07-21 13:18:34 |
| #149533 | #552. 平面嵌入 | JLXBS | 0 | 0ms | 1200kb | C++ | 1.5kb | 2022-07-21 13:17:27 |


