| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #149624 | #2664. 切割 | Maxson | 10 | 1ms | 1196kb | C++ | 928b | 2022-07-21 19:24:06 |
| #149623 | #2663. 旅游 | 2951154480 | 0 | 76ms | 12944kb | C++ | 504b | 2022-07-21 19:23:21 |
| #149622 | #2662. 折跃 | CodingShark | 100 | 4337ms | 98852kb | C++11 | 1.1kb | 2022-07-21 19:18:25 |
| #149621 | #2662. 折跃 | CodingShark | Compile Error | / | / | C++11 | 2.0kb | 2022-07-21 19:17:22 |
| #149620 | #2662. 折跃 | Capricornus | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 530b | 2022-07-21 19:17:10 |
| #149618 | #2662. 折跃 | dxh | 20 | 3ms | 1192kb | C++ | 658b | 2022-07-21 19:15:13 |
| #149612 | #2662. 折跃 | 2951154480 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 693b | 2022-07-21 19:01:41 |
| #149611 | #2662. 折跃 | donmaid | 20 | 2ms | 1612kb | C++ | 526b | 2022-07-21 18:59:49 |
| #149610 | #2662. 折跃 | YaoXX | 20 | 8ms | 1688kb | C++ | 1.1kb | 2022-07-21 18:59:38 |
| #149609 | #2662. 折跃 | xqy2007 | 10 | 33ms | 99268kb | C++11 | 1.3kb | 2022-07-21 18:58:25 |


