| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #150716 | #4. 爬楼梯 | 13915580252 | 10 | 1ms | 1188kb | C++ | 333b | 2022-07-24 22:13:09 |
| #150684 | #2654. 规划 | X_X | 0 | 2825ms | 19940kb | C++ | 1.6kb | 2022-07-24 20:59:02 |
| #150683 | #2654. 规划 | X_X | 0 | 2431ms | 19940kb | C++ | 1.6kb | 2022-07-24 20:58:56 |
| #150682 | #2653. 划分 | gqw | 0 | 2106ms | 7336kb | C++11 | 480b | 2022-07-24 20:58:43 |
| #150681 | #2653. 划分 | donmaid | 40 | 1243ms | 16816kb | C++ | 366b | 2022-07-24 20:58:03 |
| #150680 | #2654. 规划 | legohu | 0 | 79ms | 4896kb | C++11 | 1.7kb | 2022-07-24 20:55:47 |
| #150679 | #2652. 出差 | YaoXX | 0 | 2669ms | 17712kb | C++ | 2.8kb | 2022-07-24 20:55:25 |
| #150678 | #2654. 规划 | Nymist | 0 | 173ms | 1196kb | C++11 | 1.6kb | 2022-07-24 20:55:25 |
| #150675 | #2653. 划分 | Sun_Jianrong_111207 | 0 | 1831ms | 12904kb | C++11 | 416b | 2022-07-24 20:48:11 |
| #150674 | #2654. 规划 | Capricornus | 10 | 448ms | 5900kb | C++ | 327b | 2022-07-24 20:48:02 |


