| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #148793 | #2638. 数字选择 | dxh | 0 | 30ms | 4904kb | C++ | 588b | 2022-07-17 19:52:01 | 
| #148792 | #2638. 数字选择 | ty | 100 | 34ms | 2692kb | C++11 | 1.3kb | 2022-07-17 19:50:41 | 
| #148791 | #1445. 理想的正方形 | Maxson | 100 | 713ms | 28320kb | C++ | 1.2kb | 2022-07-17 19:49:19 | 
| #148790 | #1445. 理想的正方形 | ysmy_zyj_1229 | 40 | 1235ms | 5120kb | C++ | 503b | 2022-07-17 19:48:36 | 
| #148789 | #1445. 理想的正方形 | YaoXX | 10 | 784ms | 5344kb | C++11 | 1.0kb | 2022-07-17 19:47:05 | 
| #148788 | #2638. 数字选择 | WDNMD | 100 | 34ms | 6148kb | C++ | 730b | 2022-07-17 19:46:24 | 
| #148787 | #2637. Wilcze | mH | 20 | 810ms | 1628kb | C++ | 864b | 2022-07-17 19:44:21 | 
| #148786 | #1445. 理想的正方形 | legohu | 100 | 732ms | 13056kb | C++11 | 1.1kb | 2022-07-17 19:40:26 | 
| #148785 | #2638. 数字选择 | ysmy_zyj_1229 | 60 | 3ms | 7260kb | C++ | 457b | 2022-07-17 19:39:14 | 
| #148784 | #2637. Wilcze | 18112606231 | 20 | 0ms | 5256kb | C++11 | 1.4kb | 2022-07-17 19:36:39 | 


