子序列 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #114692 | #2052. 子序列 | dingzhe | 100 | 30ms | 2456kb | C++ | 2.5kb | 2020-07-30 18:55:40 | 
| #114680 | #2052. 子序列 | dereksodo | 100 | 52ms | 3636kb | C++ | 1.2kb | 2020-07-30 18:28:26 | 
| #114679 | #2052. 子序列 | LightningUZ | 100 | 55ms | 2844kb | C++11 | 1.8kb | 2020-07-30 18:27:02 | 
| #184665 | #2052. 子序列 | gispzjz | 100 | 58ms | 1400kb | C++11 | 529b | 2023-09-09 15:09:08 | 
| #114764 | #2052. 子序列 | xh | 100 | 60ms | 15520kb | C++ | 1005b | 2020-07-30 21:18:53 | 
| #114694 | #2052. 子序列 | CanderFlower | 100 | 64ms | 5388kb | C++ | 670b | 2020-07-30 19:12:53 | 
| #114748 | #2052. 子序列 | hanker2007 | 100 | 65ms | 1400kb | C++ | 527b | 2020-07-30 20:29:01 | 
| #128645 | #2052. 子序列 | dongyinuo | 100 | 102ms | 2488kb | C++11 | 709b | 2021-04-24 11:52:12 | 


