A+B Problem 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #162269 | #1. A+B Problem | NGC2037 | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 115b | 2022-10-14 23:13:58 |
| #90070 | #1. A+B Problem | tangye | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 115b | 2020-02-14 18:37:24 |
| #48146 | #1. A+B Problem | 13173632563 | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 116b | 2019-03-12 19:14:47 |
| #88204 | #1. A+B Problem | chebingzhang | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 116b | 2020-02-13 12:18:35 |
| #93747 | #1. A+B Problem | jzdx | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 116b | 2020-02-17 18:00:08 |
| #95830 | #1. A+B Problem | yaoxiangyuan11 | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 116b | 2020-02-19 17:05:09 |
| #159039 | #1. A+B Problem | zhuyuzhe | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 116b | 2022-09-02 17:00:28 |
| #88432 | #1. A+B Problem | Aldrich | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 117b | 2020-02-13 15:14:56 |
| #174432 | #1. A+B Problem | lailiuming | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 117b | 2023-07-22 09:56:36 |
| #200632 | #1. A+B Problem | sxj_awa | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 117b | 2024-01-07 12:28:37 |


