A+B Problem 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26258 | #1. A+B Problem | NHDR233 | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 107b | 2018-10-20 08:26:08 |
| #39463 | #1. A+B Problem | Phoenixfl | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 110b | 2018-11-07 17:21:44 |
| #152435 | #1. A+B Problem | Oceancode | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 111b | 2022-08-01 08:32:39 |
| #66461 | #1. A+B Problem | Setsugesuka | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 112b | 2019-07-25 19:58:42 |
| #39602 | #1. A+B Problem | vollnull | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 112b | 2018-11-07 18:17:16 |
| #88635 | #1. A+B Problem | limingxuan | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 113b | 2020-02-13 17:40:32 |
| #170321 | #1. A+B Problem | mengxiangjia | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 113b | 2023-04-07 18:42:27 |
| #87721 | #1. A+B Problem | wosile | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 114b | 2020-02-12 22:25:54 |
| #83477 | #1. A+B Problem | wosile_woyousile | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 114b | 2019-10-30 20:41:06 |
| #25700 | #1. A+B Problem | mrnongan | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 115b | 2018-10-16 15:02:55 |


