A+B Problem 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #87440 | #1. A+B Problem | wangyo | 100 | 2ms | 1188kb | C++ | 133b | 2020-02-12 21:19:07 |
| #33797 | #1. A+B Problem | Joker_hyl | 100 | 2ms | 1188kb | C++ | 136b | 2018-10-28 15:03:54 |
| #30122 | #1. A+B Problem | Marshall | 100 | 2ms | 1188kb | C++ | 137b | 2018-10-23 21:32:40 |
| #87096 | #1. A+B Problem | anketong | 100 | 2ms | 1188kb | C++ | 141b | 2020-02-12 20:16:15 |
| #34738 | #1. A+B Problem | SAO | 100 | 2ms | 1188kb | C++ | 141b | 2018-10-30 16:01:24 |
| #67001 | #1. A+B Problem | lkdhy | 100 | 2ms | 1188kb | C++ | 142b | 2019-07-28 09:58:02 |
| #87510 | #1. A+B Problem | eyanlong | 100 | 2ms | 1188kb | C++ | 145b | 2020-02-12 21:36:45 |
| #4742 | #1. A+B Problem | black_white_tony | 100 | 2ms | 1188kb | C++ | 148b | 2018-09-15 22:38:38 |
| #170609 | #1. A+B Problem | one_zero_two_zero | 100 | 2ms | 1188kb | C++ | 148b | 2023-06-03 17:33:20 |
| #185176 | #1. A+B Problem | FangJiaKunp | 100 | 2ms | 1188kb | C++11 | 149b | 2023-09-23 20:42:13 |


