A+B Problem 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #417 | #1. A+B Problem | wbyyui | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 117b | 2018-07-03 19:42:52 |
| #87230 | #1. A+B Problem | wmjlzw1314 | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 117b | 2020-02-12 20:36:41 |
| #40251 | #1. A+B Problem | 800123729 | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 118b | 2018-11-07 21:57:54 |
| #184460 | #1. A+B Problem | Ivy_yl | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 118b | 2023-08-22 22:08:05 |
| #25656 | #1. A+B Problem | JCZhang | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 118b | 2018-10-15 21:09:43 |
| #87013 | #1. A+B Problem | jklover | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 118b | 2020-02-12 20:09:06 |
| #47515 | #1. A+B Problem | LTb_ | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 118b | 2019-02-24 11:47:22 |
| #87700 | #1. A+B Problem | ScifiBrain | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 118b | 2020-02-12 22:19:47 |
| #47581 | #1. A+B Problem | suda1827402003 | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 118b | 2019-03-01 18:27:12 |
| #162787 | #1. A+B Problem | xyz55 | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 118b | 2022-10-16 07:28:26 |


