UOJ Logo

NOI.AC

NOIP2018提高组 day01 T2 money 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#89514#138. NOIP2018提高组 day01 T2 moneypuleya10073ms544kbC++650b2020-02-14 10:01:57
#90714#138. NOIP2018提高组 day01 T2 moneyOYRZ10073ms1416kbC++693b2020-02-14 22:41:22
#92955#138. NOIP2018提高组 day01 T2 moneyDeNeRATe10076ms1280kbC++11935b2020-02-16 21:01:41
#87019#138. NOIP2018提高组 day01 T2 moneyxiaoh10081ms1184kbC++634b2020-02-12 20:09:42
#90048#138. NOIP2018提高组 day01 T2 money1836796ad10084ms1272kbC++793b2020-02-14 17:57:39
#88941#138. NOIP2018提高组 day01 T2 moneymemory_frv10086ms1308kbC++589b2020-02-13 20:04:32
#47414#138. NOIP2018提高组 day01 T2 moneywangxuye10092ms3160kbC++1.2kb2019-02-17 16:17:44
#90640#138. NOIP2018提高组 day01 T2 moneysongyt10093ms1304kbC++1.0kb2020-02-14 22:09:52
#95184#138. NOIP2018提高组 day01 T2 money637w10098ms1320kbC++533b2020-02-18 21:37:07
#88310#138. NOIP2018提高组 day01 T2 moneycsxsl100100ms2136kbC++1.1kb2020-02-13 13:40:20

得分分布

前缀和

后缀和